54011922 РМ 2012
Центр дополнительного образования одаренных школьников (г.Киров)
Центральный Оргкомитет международной игры-конкурса
"Русский медвежонок - языкознание для всех"
Результаты игры-конкурса
"Русский медвежонок - 2012"
Регион Район (населенный пункт)
Новосибирская область Искитимский район
МКОУ СОШ с.Быстровка
(Код 54011922)
1. Результаты в школе
Класс 2
№ Фамилия и имя Балл Место Место в Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Дробязко Руслана 35 1 80-83 7951-8221 27,74% ВВбввВббдг ГгГвДбВбад абвгаАДанн
2 Середа Александра 32 2 89-92 8758-8992 22,34% ВдГГБдабаВ ГДддагВгаб баавДбвгнн
Класс 3
№ Фамилия и имя Балл Место Место в Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Герасимов Вячеслав 60 1 19-22 3298-3522 61,82% ВВГГБВВГгВ ГгГБДдВВДа дбгагбДднн
2 Галкина Юлия 51 2 45-49 5534-5784 44,06% ВВГаБдВвБВ ГДГБгАаава гббаДбДгнн
3 Черникова Анна 39 3 79-80 8809-9048 21,26% ВгввБаддБВ ГвхдДбВгба ВбааДбДанн
4 Задорожный Денис 37 4 86-95 9293-9528 18,16% ВдГГхгббаВ ГДдБДгаВбд гдвавгДанн
5 Филипченко Роман 35 5 100-106 9783-10007 15,35% бгГавВдвБг вадгаАВбДВ гбДввгДвнн
6 Гришин Владислав 31 6 118-119 10603-10792 10,58% бВГбБагбвг ббГвДдВбва ббДаввДанн
7 Манин Данил 22 7 144-146 11848-11930 4,25% ВВаахгВбаг ГвхвДгагба аГвабгбанн
Класс 4
№ Фамилия и имя Балл Место Место в Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Быковская Екатерина 61 1 20-24 2869-3071 63,25% ВВГАВдБдГВ аДДаввБааг ВабДДДггбА
2 Павленко Арина 42 2 86-91 7620-7860 24,43% ВдГАВББгбб аДДдвГБаБА гдвббадабб
3 Дробязко Сергей 30 3-4 144-149 10163-10310 7,70% ВбдАВгадГб бгвгвдБаБд адГаввдаАб
4 Сарайкина Анастасия 30 3-4 144-149 10163-10310 7,70% ВббАВгдавг бДДдвГБаав агввДгдввб
Класс 5
№ Фамилия и имя Балл Место Место в Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Захарова Дарья 73 1 10 1396-1518 77,40% ВВбАВББдГВ бДДВгГБаБв ВгбДДДбДвд
2 Чернецкая Наталья 64 2 16-18 2570-2716 61,57% ВВГАВБадвВ аДДВгГБДБн ггббДДАвдв
3 Козленко Любовь 58 3 33-35 3547-3724 49,10% ВВбббгББвб аДДггдБгБг ВгГДДавДАд
4 Горбунова Эля 45 4 81-84 6016-6183 22,65% гдГАВвБгГВ аДДбвГваав ВвдДгДдхдд
5 Булах Кирилл 38 5 97 7068-7185 12,29% ВВбАВБдадб агДдббаДдб бгГвДгбвдА
6 Родькина Настя 33 6 109-113 7612-7698 7,40% ВббдВаБаГВ агДггаБавг ВвагДавбдв
Класс 6
№ Фамилия и имя Балл Место Место в Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Павленко Пётр 54 1 18-20 2124-2277 64,12% ВАаБдГбвгД бадВДбГВБД дгаГдваГбВ
2 Ефанов Илья 53 2 21-22 2278-2423 61,76% ВАГБгГАБВД гббВДгГВвг БгВвхагвда
3 Ерёмин Слава 42 3 52-53 4314-4501 34,09% аАбддГдвВД ВГгаДДдавД вдаГгбаабВ
4 Минор Сергей 38 4 61-63 5057-5230 24,95% ВАдББГдБВД бвдаДбвааа вггдвваГдВ
Класс 7
№ Фамилия и имя Балл Место Место в Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Сарайкина Наталья 67 1 6 897-975 81,32% ВАГБдГгдВД ддгВвДбВаД БвВвБвДдАВ
2 Родькина Алёна 39 2 54-55 4777-4899 20,69% ВбГадббгВг даАбДДГВва БвдаввДдвб
3 Пустотина Юля 33 3 71-76 5534-5629 11,71% ВАаггГАвВв дббааДагБа ааВавббдгВ
Класс 8
№ Фамилия и имя Балл Место Место в Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Тупикова Анастасия 56 1 12 1388-1490 71,16% ВБДВВБДАДА ГвВДаГвава гвдаббаБВг
2 Черникова Люямила 50 2 21 2167-2342 57,01% ВБДВВБДАДА ГгВДаГвдДа ааддгабадг
3 Бокарева Наталия 49 3 22-25 2343-2526 54,33% ВгДВВБДАДв ббВаДГГгДг гвддАббгбд
4 Швецова Наталья 32 4 65-68 4833-4925 13,03% ВгадВБДвгА ббВагвбБДб гдгггбддВг
5 Москвина Наталья 16 5 82 5672-5685 1,70% агбВВБгАвг ббабвавБбг габвдббгав
Класс 9
№ Фамилия и имя Балл Место Место в Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Черникова Юлия 62 1 10-11 973-1047 76,48% ВБДВВБДАаА бгВДаГаБДг ВГдадбвгбА
2 Галкина Светлана 48 2 35-38 2612-2763 45,25% ВБабВБДАДг бвВваГдгДг ВГдадбвгбА
3 Забуга Валерия 42 3 51-54 3497-3668 29,87% ВгаВВБДАДн бвВДаГагДв Ввгдвгвгбв
4 Чумак Ксения 32 4 79-81 4803-4889 10,49% ВгадВБДАаг дгВаабаБДа гвгвдбГдбг
5 Дробязко Виктория 21 5 94 5372-5384 2,58% ВаадВБбваА ддВбаабава гвдБгабвбг
6 Андреев Руслан 18 6 95 5423-5431 1,96% дБббВдгбаг бАВввГагга хагавббгдд
54011922 РМ 2012
2. Количество участников по
2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Всего
В школе 2 7 4 6 4 3 5 6 37
В районе 142 154 187 129 107 103 86 97 47 38 1090
В регионе 12314 12542 11455 8498 7407 6635 5765 5502 3643 3100 76861
Всего 429584 438661 417517 311979 289689 257849 234028 215447 144675 125619 2865048
В графе "Всего" указано общее число участников из России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
3. Ответы к задачам
* В графе "Процент" указан процент участников в общем списке, набравших меньшее количество баллов.
¤ Подозрение в нарушении правил участия в конкурсе
07.06.2013 Страница 3